| Clubs | |||
| Pos | Clubs | Puntos | Puntos por corredor (informativo) |
| 1 | VELETA | 28215.82 | 335.90 |
| 2 | ADOL | 24605.73 | 315.46 |
| 3 | COMA | 19610.08 | 297.12 |
| 4 | FUNDI-O | 17424.22 | 363.00 |
| 5 | MONTELLANO | 6471.02 | 323.55 |
| 6 | VILLACARRILLO | 5405.14 | 300.29 |
| 7 | COHU | 5357.98 | 144.81 |
| 8 | LOS CALIFAS | 5143.04 | 190.48 |
| 9 | O-SAN ROQUE | 3658.31 | 522.62 |
| 10 | ALTERA | 2881.78 | 221.68 |
| 11 | SURCO | 2528.16 | 148.72 |
| 12 | ALMADRABA | 2307.28 | 329.61 |
| 13 | POSEIDÓN | 2131.04 | 96.87 |
| 14 | IBEROS | 927.66 | 154.61 |
| 15 | CD LA LEGION | 899.00 | 899.00 |
| 16 | CIMA 2000 | 838.55 | 104.82 |
| 17 | ADN RAIDERSUR | 377.57 | 41.95 |
| 18 | CmG | 204.91 | 102.45 |
{2015} Clubs
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario