{2016} Clubs

Clubs

Pos Clubs Puntos Puntos por corredor (informativo)
1 VELETA 27840.02 293.05
2 FUNDI-O 24795.18 285.00
3 ADOL 24336.53 289.72
4 COMA 20006.03 232.63
5 MONTELLANO 10257.05 244.22
6 LOS CALIFAS 7945.17 189.17
7 COHU 5874.23 127.70
8 VILLACARRILLO 5371.17 315.95
9 SRK 4658.60 232.93
10 O-SAN ROQUE 4071.07 407.11
11 ALMADRABA 2917.98 324.22
12 POSEIDÓN 2885.04 115.40
13 SURCO 2667.57 148.20
14 ALTERA 2339.69 111.41
15 IBEROS 833.24 119.03
16 LOS PINOS 629.98 63.00
17 CIMA 2000 462.86 66.12
18 ADN RAIDERSUR 103.05 34.35

No hay comentarios:

Publicar un comentario