| Clubs | |||
| Pos | Clubs | Puntos | Puntos por corredor (informativo) |
| 1 | VELETA | 28412.24 | 308.83 |
| 2 | ADOL | 23779.45 | 279.76 |
| 3 | COMA | 23003.48 | 298.75 |
| 4 | FUNDI-O | 21260.01 | 279.74 |
| 5 | MONTELLANO | 12015.05 | 324.73 |
| 6 | COHU | 6102.50 | 254.27 |
| 7 | VILLACARRILLO | 5980.26 | 314.75 |
| 8 | POSEIDÓN | 5223.85 | 227.12 |
| 9 | O-SAN ROQUE | 3535.30 | 441.91 |
| 10 | SURCO | 3113.41 | 172.97 |
| 11 | ALMADRABA | 2838.41 | 315.38 |
| 12 | LOS CALIFAS | 2496.46 | 131.39 |
| 13 | SRK | 2062.91 | 108.57 |
| 14 | ALTERA | 1260.13 | 105.01 |
| 15 | LOS PINOS | 691.08 | 69.11 |
| 16 | UBRIQUE-O | 247.65 | 123.82 |
| 17 | IBEROS | 177.36 | 88.68 |
{2017} Clubs
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario